details
Diese Anzeige teilen

CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2

€ 62.750
€ 75.928 inkl. MwSt. (21%)
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 1
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 2
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 3
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 4
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 5
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 6
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 7
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 8
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 9
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 10
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 11
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 12
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 13
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 14
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 15
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 16
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 17
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 18
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 19
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 20
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2 – 21

Allgemeine Merkmale

Titel
CUPPERS LV0 12-27 ASL Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2
Unterkategorie
Viehauflieger
Marke
CUPPERS
Kennzeichen
OS-87-VZ
Modell
LV0 12-27 ASL
Typ
Livestock veewagen 1/2/3/4 Type2
Baujahr
2011
Datum der Erstzulassung
03-11-2011
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
APK genehmigt bis
06-08-2026

Eigenschaften

Ledig gewicht
12.920kg
Belastbarkeit
26.080kg
Zulässiges Gesamtgewicht
39.000kg
Länge
1.404cm
Breite
260cm
Höhe
400cm
Radstand
930cm

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3

Achsenkonfiguration

Hinterachse 1

Aufzug
Und
Maximale Belastung
9000 kg

Hinterachse 2

Maximale Belastung
9000 kg

Hinterachse 3

Maximale Belastung
9000 kg

Beschreibung

Dwarsgeventileerd
Stuur en Liftas
Alcoa
Hefdak
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!